2026-09-08
助贷行业观察(2026-09-08)
六家上市助贷上半年合计营收 252.18 亿元(同比约 -26%)、净利润 22.91 亿元(同比约 -72%);行业逾百亿元现金储备被视为复苏早期信号。[N1][N2]
1|中报季全景:上市助贷利润深度下探
六家上市助贷上半年合计营收 252.18 亿元(同比约 -26%)、净利润 22.91 亿元(同比约 -72%);行业逾百亿元现金储备被视为复苏早期信号。N1N2
| 平台 | 上半年表现 |
|---|---|
| 奇富科技 | 收入全方位收缩:占营收 51.6% 的融资收入 -16.6%(财报归因贷款定价降低);第二曲线放量——输出助力合作银行放款同比 +515% |
| 信也科技 | 净利降幅维持 40% 左右;海外单季经营利润同比翻倍(累计借款人 +近 80%) |
| 乐信 | 非助贷业务交易量占比已超 50% |
| 陆金所控股 | 重审计后重回披露轨道,净亏损同比收窄 86.2% |
| 嘉银科技 | 连续两季净利为负 |
消金
产业链服务商
2|多地启动助贷历史业务回溯核查,追溯直达 2022 年
华东某地监管要求全面梳理 2022 年以来个人贷款业务风险,核查集中四个维度:风险底数摸排、押品估值偏离核验、多头融资与交叉违约、跨机构同客户多笔违约(识别中介包装/组团骗贷)。N3
倒查成立的两个条件:一是 2021–2022「高评高贷」时期风险已集中暴露(仅深圳一地据公开报道即有 700 余名贷款中介涉案);二是多部门数据打通后的全链条溯源能力。
核查不是逐笔重审,而是围绕特定风险线索定向排查——正常合规、还款正常的业务不会被翻出,被盯上的是已违约且材料/资金流向异常的单子。从业者误区纠正:公司注销、人员离职、业务结清都不构成与风险的切割。
3|9 月 30 日营销新规倒计时:约 35% 客源路径即将关闭
八部门《金融产品网络营销管理办法》落地后:贷款营销只能走持牌机构官方认证账号、发布人员须持证在岗;普通自媒体与中介不得推介贷款;多层分销/套娃导流叫停;禁用「秒到账」「超低利率」话术,完整披露年化综合成本。N4
行业调研显示线上助贷约 35% 客源来自短视频与中介分销路径——这部分低成本流量入口即将关闭。互金协会同日发声「看得清才能安心贷」,要求明示个人贷款综合融资成本,与新规话术禁令形成呼应。N10
4|唯品富邦消金领 25 万罚单:扩张与贷后管控错配
四川金融监管局披露:因贷后管理不到位、部分贷款资金被挪用,罚 25 万元,责任人赵裕成被警告。其风险加权资产半年增长近 50 亿元、资本充足率回落至 9.48%,逼近监管最低要求——罚单金额不大,直指规模扩张与贷后管控能力的错配。N5
5|银行侧简讯
---
投诉监测(黑猫 14 起;消费者单方陈述)
重点关注
其余 10 条(按类型归堆)
跨期哨兵:第三方增值服务扣费(自动扣款无凭证)模式延续。
---
其他|监测号文章拾遗(47 号实抓,T1 命中 34 篇)
已入主线的见正文 [N] 编号;未入主线的分三档如下,全部链接统一见文末来源清单。
视角与方法类(值得点开)
行业动态类
其余篇目(一句话带过,链接见清单):城商行行长 8 分钟讲话 N21|提高贷款利率(第一消金)N22|中信证券投资注册资本上调(金融虎网)N23|金价与央行购金(财经新一线)N24|唯品富邦罚单同题(财经新一线,与 N5 同源)N25|银行业资产质量(新快报财经)N26|亚联财再减小贷牌照(禾金财经)N27|美联储加息预期(国际金融报)N28|国际金融要情(国际金融报)N29|城市金融报社庆 N30|地方国资合并(城市金融报财观新闻)N31|IPO 撤材料追责(城市金融报财观新闻)N32|最佳雇主翻车(互联网记录者)N33|金融行业每日简报(点汇云科)N34|做了五年催收,我也慌了(负二层档案)N35|三资盘活与评估值(金智咨询)N36|智能外呼触达(MatrixAI)N37|资产界周报:最高法房企破产新规等 N38|反假货币答题(金融时报)N39|金融集市开市(金融时报)N40|欧佩克声明(金融时报)N41|校园金融知识地图(人行征信中心)N42
---
来源清单
| 编号 | 来源 | 标题 | 日期 |
|---|---|---|---|
| N1 | 金融界 | 六家上市助贷中报:半年合计赚23亿,利润同比砍掉七成 | 2026-09-07 |
| N2 | 零壹财经(监测号) | 阵痛之中,助贷中报的几个信号 | 2026-09-07 |
| N3 | 东方财富财富号 | 全面梳理2022年以来的个人贷款业务风险,多地已经启动助贷历史业务回溯核查 | 2026-09-07 |
| N4 | 银领圈(监测号) | 9月30号助贷营销新规倒计时,短视频贷款流量玩法要大变天? | 2026-09-07 |
| N5 | 北京商报(同花顺转载) | 25万罚单背后,唯品富邦消费金融合规「亮红灯」 | 2026-09-07 |
| N6 | 金融虎网(监测号) | 小米消费金融2026年上半年净利润0.65亿元同比下降32.98% | 2026-09-07 |
| N7 | 金融虎网(监测号) | 百融智能2026年上半年净亏损3.2亿元同比由盈转亏 | 2026-09-07 |
| N8 | 金融虎网(监测号) | 灿谷2026年Q2总收入5080万美元环比下降约50% | 2026-09-07 |
| N9 | 新浪财经(IPO参考) | 马上消金上半年营收下降75.06% 总资产大幅缩水 | 2026-09-07 |
| N10 | 互金协会(中国网财经转载) | 看得清才能安心贷——明示个人贷款综合融资成本 | 2026-09-07 |
| N11 | 上海证券报 | 多项增量金融政策落地 助力扩内需稳经济 | 2026-09-07 |
| N12 | 互金战略局(监测号) | 褪去浮躁,做小而美的助贷 | 2026-09-07 |
| N13 | 饶老曦的贷后方(监测号) | AI最终会完全取代人工催收吗?(二)AI催收不是靠「更像人」赢的 | 2026-09-07 |
| N14 | 金智咨询(监测号) | 小额不良贷款管理,正在从「催收」走向「客户风险经营」 | 2026-09-07 |
| N15 | 禾金财经(监测号) | 这家民营银行公布个贷利率,上限9.6%! | 2026-09-07 |
| N16 | 法询金融研究院(监测号) | 资负管理框架重塑! | 2026-09-07 |
| N17 | 效脉圈(监测号) | 盘点助贷行业已通报的8起典型违规案件:这6条红线不能踩! | 2026-09-07 |
| N18 | 城市金融报财观新闻(监测号) | 5年期大额存单重启!银行负债策略大分化 | 2026-09-07 |
| N19 | 东方财富网 | 消费金融2026:告别规模狂奔,消金下半场拼什么? | 2026-09-07 |
| N20 | 新浪新闻 | 助贷行业到底什么情况?——一个正在被重塑的赛道 | 2026-09-07 |
| N21 | 城商行研究(监测号) | 一家城商行行长的8分钟讲话 | 2026-09-07 |
| N22 | 第一消金(监测号) | 提高贷款利率 | 2026-09-07 |
| N23 | 金融虎网(监测号) | 中信证券通过授权:中信证券投资注册资本最高可调整至200亿元 | 2026-09-07 |
| N24 | 财经新一线(监测号) | 金价高位震荡,央行增持黄金热度不减 | 2026-09-07 |
| N25 | 财经新一线(监测号) | 25万罚单背后,唯品富邦消费金融合规"亮红灯" | 2026-09-07 |
| N26 | 新快报财经(监测号) | 银行业多措并举夯实资产质量水平 | 2026-09-07 |
| N27 | 禾金财经(监测号) | 亚联财,再减一张小贷牌照! | 2026-09-07 |
| N28 | 国际金融报(监测号) | 美国9月加息预期升温,特朗普政府极限施压美联储 | 2026-09-07 |
| N29 | 国际金融报(监测号) | 国际金融要情|(周一 2026.9.7) | 2026-09-07 |
| N30 | 城市金融报(监测号) | 【四秩而新 共赴未来】四秩耕耘传墨香,廿载坚守践初心 | 2026-09-07 |
| N31 | 城市金融报财观新闻(监测号) | 再添一例,地方国资机构"合二为一" | 2026-09-07 |
| N32 | 城市金融报财观新闻(监测号) | IPO撤材料并非免责金牌 朗泰通违规退市中介集体被罚 | 2026-09-07 |
| N33 | 互联网记录者(监测号) | 107个应届生,一家"最佳雇主"的翻车 | 2026-09-07 |
| N34 | 点汇云科资讯(监测号) | 金融行业每日简报〔2026.09.07〕 | 2026-09-07 |
| N35 | 负二层档案(监测号) | 做了五年催收,我也慌了 | 2026-09-07 |
| N36 | 金智咨询(监测号) | 评估值5亿元,不等于能贷2亿元:三资盘活越来越热,银行真正该看什么? | 2026-09-07 |
| N37 | MatrixAI矩阵智能(监测号) | 真人声音克隆+毫秒级响应:智能外呼如何把每一次触达做满 | 2026-09-07 |
| N38 | 资产界(监测号) | 最高法明确房企破产新规;海银财富案连续开庭;恒大虹桥78亿流拍|周报 | 2026-09-07 |
| N39 | 金融时报(监测号) | 反假货币知识线上答题已开启!等你来战 | 2026-09-07 |
| N40 | 金融时报(监测号) | 金融街今天为什么挤满了人?"金融集市"开市了! | 2026-09-07 |
| N41 | 金融时报(监测号) | 局势突变,欧佩克发表最新声明! | 2026-09-07 |
| N42 | 中国人民银行征信中心(监测号) | 开学季|校园金融知识通关地图 | 2026-09-07 |
